Baten en lasten per programma
In deze bijlage zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond.
OVERZICHT BATEN EN LASTEN
Programma | Primitief | Wijz. t/m 2e kwartaalbrief | Wijz. 3e kwartaalbrief | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Exploitatie | ||||||||
Sociaal | -26.348 | 914 | -1.216 | 301 | -441 | 556 | -28.005 | 1.771 |
Veilig | -3.742 | 50 | 4 | - | -198 | 198 | -3.936 | 248 |
Inkomen en armoede | -11.732 | 7.549 | -461 | 233 | -30 | - | -12.223 | 7.782 |
Vrije tijd | -6.188 | 1.957 | -222 | 17 | -179 | 30 | -6.589 | 2.004 |
Onderwijs | -4.946 | 1.360 | -690 | 643 | -25 | 19 | -5.661 | 2.022 |
Gebiedsontwikkeling | -7.971 | 6.538 | -410 | 80 | -45 | - | -8.426 | 6.618 |
Leefomgeving en klimaat | -23.632 | 11.367 | -1.958 | 794 | -174 | - | -25.764 | 12.161 |
Verkeer | -2.180 | 1.735 | -50 | - | - | - | -2.230 | 1.735 |
Samen besturen | -19.130 | 754 | 107 | 12 | -20 | - | -19.043 | 766 |
Financien | -2.183 | 74.723 | -2.368 | 4.229 | -20 | - | -4.570 | 78.952 |
Totaal mutaties programma's | -108.052 | 106.947 | -7.264 | 6.310 | -1.132 | 803 | -116.448 | 114.059 |
Verrekening reserves | ||||||||
Sociaal | - | - | - | 352 | - | - | - | 352 |
Veilig | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inkomen en armoede | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vrije tijd | - | - | - | 147 | - | - | - | 147 |
Onderwijs | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gebiedsontwikkeling | - | 403 | -2.534 | 2.749 | - | - | -2.534 | 3.152 |
Leefomgeving en klimaat | -6 | - | -369 | 1.548 | - | - | -375 | 1.548 |
Verkeer | -76 | - | - | 20 | - | - | -76 | 20 |
Samen besturen | -90 | - | - | 30 | - | - | -90 | 30 |
Financiën | - | - | - | 61 | - | - | - | 61 |
Totaal mutaties programma's | -172 | 403 | -2.903 | 4.907 | - | - | -3.075 | 5.310 |
Totaal mutaties baten en lasten | -108.224 | 107.349 | -10.167 | 11.217 | -1.132 | 803 | -119.523 | 119.369 |
Saldo | -874 | Tekort | 1.049 | Overschot | -329 | Tekort | -155 | Tekort |
VERWACHT REKENINGSALDO
Primitieve begroting 2024 | -875 |
---|---|
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2024 | 79 |
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2024 | 970 |
Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2024 | -329 |
Saldo na 3e kwartaalbrief | -155 |